※初回契約月より12ヶ月以内に、3回以上の広告掲載をご契約されると、割引が適用されます。
スペース | 写真点数 | 掲載料金 | 年3回 以上~ | 年6回 以上~ | 年12回 |
---|---|---|---|---|---|
1/8P | 2点まで | ¥31,460 | ****** | ¥29,887 | ¥28,314 |
1/4P タテ・ヨコ | 4点まで | ¥60,500 | ¥57,475 | ¥54,450 | ¥51,425 |
1/2P タテ・ヨコ | 8点まで | ¥117,370 | ¥111,502 | ¥105,633 | ¥99,765 |
1P | 12点まで | ¥231,110 | ¥219,555 | ¥207,999 | ¥196,444 |
2P見開き | 20点まで | ¥375,100 | ¥356,345 | ¥337,590 | ¥318,835 |
表2・表3 | 12点まで | ¥272,250 | ¥258,638 | ¥245,025 | ¥231,413 |
表4 | 12点まで | ¥314,600 | ¥298,870 | ¥283,140 | ¥267,410 |
クーポン 発行のみ | ****** | ¥4,235 | ****** | ****** | ****** |
※特集企画でのご出稿には年間契約割引は適用されません。
スペース | 掲載料金 |
---|---|
1/8P | ¥31,460→¥28,314 |
1/4P タテ・ヨコ | ¥60,500→¥54,450 |
1/2P タテ・ヨコ | ¥117,370→¥105,633 |
1P | ¥231,110→¥207,999 |
2P見開き | ¥375,100→¥337,590 |
表2・表3 | ¥272,250→¥245,025 |
表4 | ¥314,600→¥283,140 |
Ⓒ 月刊きゅん-(株)北方広放社 All Right Reserved.